Главная > ЛВ-185-14
ЛВ-185-14

Гидроманипулятор ЛВ-185-14

Гидроманипулятор ЛВ-185-14 (Общий вид)
Поз. Наименование Обозначение Количество на изделии
Пост управления
185.78.000-06;
185.78.000-07;
185.78.000-08
1
1
1
2 Устройство опорно-поворотное 185.73.000 1
Устройство опорно-поворотное 185.73.000-01 1
3 Стрела 185.51.600-02 1
4 Рукоять 185.84.400 1
5 Орган рабочий (захват) с РУ-80 1
с РУ-80 185.46.500 1
с GR-603-2 185.46.700 1
6 Гидроцилиндр подъема стрелы 185.45.300 1
7 Гидроцилиндр привода рукояти 185.40.500 1
10 Гидрооборудование 185.76.000 1
11 Тяга 185.00.300-01 1
12 Рычаг 185.52.000 1
13 Рычаг 185.53.000 1
14 Ось 185.00.061 1
15 Оседержатель 184.00.005 2
16 Ось 185.00.078 1
17 Гайка 184.00.021 2
18 Гайка 185.00.86 2
19 Ось 185.00.076 1
20 Ось 185.00.054 1
21 Ось 185.00.074 1
22 Гайка 184.00.021-01 1
23 Ось 185.00.073 1
26 Ось 185.00.075 1
27 Гайка 185.00.021 3
28 Ось 185.00.072 1
29 Ось 185.46.301 1
30 Гайка ГОСТ 5915-70 М16-6Н.10 2
31 Шайба 185.00.049 1
32 Шпилька 185.00.083 2
33 Шпилька 185.00.008-04 2
34 Держатель угловой 185.00.700 4
35 Скоба 185.00.009 4
36 Шпилька 185.00.951 8
37 Гайка ГОСТ 5915-70 М16-6Н.10 30
38 Гайка ГОСТ 5915-70 М30х2-6Н.12 4
39 Гайка ГОСТ 5916-70 М30х2-6Н.05 4
40 Планка 185.00.082-01 4
41 Ротатор
РУ-80 1
GR-603-2 1
42 Подвеска ротатора 1
РУ-п80 185.46.500 1
GR-603-2 185.46.700 1
46 Планка 185.00.095 4
47 Гайка 190.20.005 4
48 Гайка 190.20.005-01 4

 

Устройство опорно-поворотное
Поз. Наименование Обозначение Количество на изделии
1 Трап 184А.21.350-01 2
4 Крышка 185.04.200 1
6 Ролик 185.74.210 2
7 Поперечина 185.48.300-01 1
8 Платик 185.03.301 2
9 Прокладка ЛВ-185-03.302 24
10 Колонна 185.48.900 1
12 Заглушка ЛВ-185.08.202 6
14 Вкладыш 185.03.317 12
15 Тяга
185.74.060
185.74.060.01
2
16 Ось 185.74.007-01 2
17 Вкладыш 184А.01.004 10
18 Опора
185.74.600
185.74.500-06
1
1
19 Опора
185.74.600-01
185.74.500-07
1
1
21 Поршень 185.73.030 2
22 Прокладка 185.74.011 12
23 Цилиндр 185.73.050 2
25 Трубопровод 185.73.070 1
26 Трубопровод 185.73.070-01 1
30 Основание 185.73.100 1
35 Пробка 184.01.008 1
37 Прокладка 184.01.011-04 2
40 Заглушка 184.10.503 1
45 Табличка 185.00.057-10 1
47 Прокладка 185.25.025 1
48 Втулка
190.02.170
185.48.902
2
50 Шайба 185.48.003 1
53 Шток-рейка 185.73.003 1
54 Хомут 185.73.004 4
61 Демпфер 185.74.012 2
63 Шайба 201.00.021 2
65 Полувтулка 220.01.003 2
85 Кольцо А105 1
88
89
90
Кольца ГОСТ 18829-73
2
2
1
96 Подшипник 3003132Н 1

Захват ЛВ-184А.05.000
Поз. Наименование Обозначение Количество на изделии
1 Траверса 184А.05.100 1
для GR-603-2 184А.05.100-08 1
для РУ-80 184А.05.100-08 1
2 Челюсть левая 184А.05.200 1
3 Челюсть правая 184А.05.300 1
4 Штанга 184А.05.400 1
5 Ось 184А.05.006 2
6 Ось 184А.05.005 2
7 Ось 184А.05.004 4
8 Гидроцилиндр 184А.05.600-01 1
10 Пластина 184А.05.102-01 1

Рукоять ЛВ-185.84.400
Поз. Наименование Обозначение Количество на изделии
1 Корпус 185.84.500 1
2 Удлинитель 185.84.600 1
3 Гидроцилиндр 185.54.300-01 1
4 Ось 185.54.002 2
5 Втулка 185.51.160 4
6 Вкладыш 185.08.400 2
7 Прокладка 185.07.004-01 5
8 Вкладыш 185.84.401 4
9 Прокладка 185.84.402 1
Гидрооборудование ЛВ-185.76.000
1 Фланец всасывающий 184А.10.140 1
2 Фланец напорный 184А.10.150 1
3 Штуцер 184А.10.005 1
4 Фланец вала насоса 185.75.002 1
5 Рукав с манометром в сборе 184А.10.220 1
6 Бак
185.25.500-02
или
185.25.600
1
1
7 Гидрооборудование стрелы 185.76.200 1
8 Гидрооборудование рукояти 185.76.400 1
10 Гидрооборудование УОП 185.76.100 1
11
Гидрооборудование рабочего органа с ротатором
а) РУ-80
б) GR-603-2
185.75.300
185.75.800
1
1
13 Кольцо ГОСТ 18839-73 015-018-19-2-2 1
14 Кольцо ГОСТ 18829-73 040-045-30-2-3 2