Каталог запасних частин ЛВ
| № п/п | Найменування | Номер деталі |
| 1 | ОПУ выдв. аутригеры с 2004 г. ЛВ-185-10 | ЛВ-185.74.000-06 |
| 2 | ОПУ с 2006 г. ЛВ-185-14 |
ЛВ-185.73.000
ЛВ-185.73.000-01
|
| 3 | ОПУ (2-х реечное) с 2006 г. ЛВ-185-15 | ЛВ-185.03.000 |
| 4 | ОПУ распашн. аутригеры с 2000 г. ЛВ-185-07, ЛВ-185-09 | ЛВ-185.48.000 |
| 5 | ОПУ без аутригеров ЛВ-185-14 | ЛВ-185.73.000-01 |
| 6 | ОПУ без аутригеров, без выдвижных балок ЛВ-185-14 |
ЛВ-185.73.000-01
без ЛВ-185.74.500 (01)
без ЛВ-185.03.330 (01)
|
| 7 | ОПУ без аутригеров, без выдвижных балок ЛВ-185-10 |
ЛВ-185.74.000-06
без ЛВ-185.74.600 (01)
без ЛВ-185.74.200 (01)
|
| 8 | Основание с 2000 г. ЛВ-185-08, ЛВ-185-10, ЛВ-185-12 | ЛВ-185.74.100 |
| 9 | Основание с 2006 г. ЛВ-185-14 | ЛВ-185.73.100-01 |
| 10 | Основание без выдвижных балок ЛВ-185-14 |
ЛВ-185.73.100-01
без ЛВ-185.03.330-02,
ЛВ-185.03.330-03
|
| 11 | Рукоять с удлинителем с 2000 г. ЛВ185-07, ЛВ-185-09, ЛВ-185-10, ЛВ-185-12 | ЛВ-185.54.000 |
| 12 | Рукоять с 2006 г. ЛВ-185-14 | ЛВ-185.84.400 |
| 13 | Рукоять с 2006 г. ЛВ-185-16 | ЛВ-185.84.000 |
| 14 | Рукоять с 2000 г. ЛВ-185-06, ЛВ-185-08 | ЛВ-185.68.000 |
| 15 | Корпус рукояти | ЛВ-185.84.500 |
| 16 | Удлинитель без г/ц ЛВ-185-16 | ЛВ-185.84.200 |
| 17 | Удлинитель без г/ц ЛВ-185-14 | ЛВ-185.84.600 |
| 18 | Стрела с 2000 г. ЛВ-185-06, ЛВ-185-07, ЛВ-185-08, ЛВ-185-09, ЛВ-185-10, ЛВ-185-12 | ЛВ-185.51.000 |
| 19 | Стрела с 2006 г. ЛВ-185-16 | ЛВ-185.51.500-02 |
| 20 | Стрела с 2006 г. ЛВ-185-14 | ЛВ-185.51.600-02 |
| 21 | Колонна с 2000 г. до 2003 г. ЛВ-185-04, ЛВ-185-05, ЛВ-185-06, ЛВ-185-07, ЛВ-185-08, ЛВ-185-09, ЛВ-185-10, ЛВ-185-12 | ЛВ-185.48.200 |
| 22 | Колонна с 2003 г. до 2005 г. ЛВ-185-10 | ЛВ-185.48.500 |
| 23 | Колонна с 200п г. ЛВ-185-10, ЛВ-185-14 | ЛВ-185.48.900 |
| 24 | Колонна ЛВ-185-16 | ЛВ-185.48.900-01 |
| 25 | Корпус ОПУ ЛВ-185-10 | ЛВ-185.48.410-02 |
| 26 | Корпус ОПУ ЛВ-185-14 | ЛВ-185.73.110 |
| 27 | Корпус ОПУ ЛВ-185-14 | ЛВ-185.10.110 |
| 28 | Бак | ЛВ-185.25.600 |
| 29 | Бак с заливной горловиной | ЛВ-185.25.400 |
| 30 | Поршень ОПУ | ЛВ-185.48.600 |
| 31 | Поршень ОПУ ЛВ-185-14 | ЛВ-185.73.030-01 |
| 32 | Гильза ОПУ | ЛВ-185.01.500 |
| 33 | Гильза ОПУ ЛВ-185-14 | ЛВ-185.73.050 |
| 34 | Вал-шестерня | ЛВ-185.48.950 |
| 35 | Втулка бронзовая Д70 |
ЛВ-190.02.170
ЛВ-185.00.350
|
| 36 | Втулка бронзовая Д50 | ЛВ-185.51.160 |
| 37 | Втулка бронзовая Д210 |
ЛВ-185.48.119
ЛВ-185.48.414 маслянит
|
| 38 | Втулка бронзовая (маслянит) | ЛВ-190.20.465 |
| 39 | Втулка бронзовая | ЛВ-190.02.160 |
| 40 | Втулка бронзовая |
ЛВ-184.01.017
ЛВ-185.03.001-01
|
| 41 | Полувтулка | ЛВ-220.01.003 |
| 42 | Шток-рейка | ЛВ-184.01.002 |
| 43 | Шток-рейка | ЛВ-190.20.003 |
| 44 | Шток-рейка ЛВ-185-14 | ЛВ-185.73.003 |
| 45 | Комплект РТИ собств. изгот. | |
| 46 | Комплект уплотнений (Италия) | |
| 47 | Комплект для установки гребенки | |
| 48 | Г/ц 125х63х810 привода рукояти | ЛВ-185.40.500 |
| 49 | Г/ц 125х63х800 ЛВ-185-14 | ЛВ-185.40.000 |
| 50 | Шток | ЛВ-185.40.301 |
| 51 | Поршень | ЛВ-185.40.030 |
| 52 | Букса | ЛВ-185.40.050 |
| 53 | Букса | ЛВ-185.40.010 |
| 54 | Гильза с крышкой | ЛВ-185.40.350 |
| 55 | Гильза с крышкой ЛВ-185-14 | ЛВ-185.40.550 |
| 56 | Проушина с бр. втулк. ЛВ-185-14 | ЛВ-185.40.370 |
| 57 | Г/ц подъема стрелы 140х80х710 | ЛВ-185.45.300 |
| 58 | Г/ц 140х80х710 | ЛВ-185.45.000 |
| 59 | Шток | ЛВ-190.15.011 |
| 60 | Поршень с уплотнением | ЛВ-185.45.320 |
| 61 | Букса | ЛВ-185.45.340 |
| 62 | Букса | ЛВ-185.45.310 |
| 63 | Гильза с крышкой | ЛВ-190.15.100 |
| 64 | Гильза | ЛВ-190.15.110 |
| 65 | Проушина с бр.втулк. ЛВ-185-14 | ЛВ-185.45.010 |
| 66 | Г/ц захвата 80х50х250 |
ЛВ-184А.05.800
ЛВ-184А.05.600-01
|
| 67 | Шток с проушиной | ЛВ-184А.05.830 |
| 68 | Поршень с уплотнением | ЛВ-185.74.590 |
| 69 | Букса | ЛВ-184А.05.670 |
| 70 | Букса | ЛВ-184А.05.620 |
| 71 | Гильза | ЛВ-184А.05.660-01 |
| 72 | Г/ц опоры 100х63х630 | ЛВ-185.74.700 |
| 73 | Шток | ЛВ-185.17.018-02 |
| 74 | Шток | ЛВ-185.17.018-03 |
| 75 | Башмак | ЛВ-185.74.640-02 |
| 76 | Поршень с уплотнением | ЛВ-185.74.740 |
| 77 | Букса |
ЛВ-185.74.780
ЛВ-185.74.760
|
| 78 | Гильза | ЛВ-185.74.730 |
| 79 | Г/ц опоры 80х63х496 | ЛВ-185.74.530 (73.530) |
| 80 | Шток | ЛВ-185.74.581 |
| 81 | Шток | ЛВ-185.74.533-01 |
| 82 | Поршень с уплотнением | ЛВ-185.74.590 |
| 83 | Поршень с уплотнением | ЛВ-185.74.570 |
| 84 | Букса | ЛВ-185.74.560 |
| 85 | Гильза | ЛВ-185.74.550 |
| 86 | Проставка | ЛВ-185.74.507 |
| 87 | Г/ц удлинителя 63х40х1200 |
ЛВ-185.41.800-01
ЛВ-185.41.900-01
|
| 88 | Шток | ЛВ-185.41.015 |
| 89 | Поршень с уплотнением | ЛВ-185.41.870 |
| 90 | Букса | ЛВ-185.41.880 |
| 91 | Букса | ЛВ-185.41.820 |
| 92 | Гильза с крышкой | ЛВ-185.41.830-05 |
| 93 | Гильза | ЛВ-185.41.850-01 |
| 94 | Г/ц 125х63х695 | ЛВ-184А.30.300 |
| 95 | Проушина | ЛВ-185.41.005 |
| 96 | Шток | ЛВ-185.40.603-01 |
| 97 | Г/ц 100х50х1000 | ЛВ-184А.34.000-02 |
| 98 | Шток | ЛВ-184А.34.005-01 |
| 99 | Поршень с уплотнением | ЛВ-184А.34.320 |
| 100 | Букса | ЛВ-184А.34.330 |
| 101 | Г/ц захвата 100х50х315 | ЛВ-185.61.400 |
| 102 | Шток | ЛВ-185.61.451-01 |
| 103 | Поршень с уплотнением | ЛВ-185.61.440 |
| 104 | Букса | ЛВ-185.61.430 |
| 105 | Гильза | ЛВ-185.61.470-01 |
| 106 | Г/ц грейфера 60х40х115 | ЛВ-185.98.400 (98.600) |
| 107 | Шток | ЛВ-185.98.450 (98.650) |
| 108 | Поршень без уплотнения | ЛВ-185.98.432 |
| 109 | Букса | ЛВ-185.98.460 |
| 110 | Гильза | ЛВ-185.98.410 (98.610) |
| 111 | Г/ц 80х50х115 | ЛВ-185.99.500 |
| 112 | Траверса | ЛВ-185.99.100 |
| 113 | Шток с буксой | ЛВ-185.99.540 |
| 114 | Шток | ЛВ-185.99.550 |
| 115 | Втулка бронзовая | ЛВ-185.99.503 |
| 116 | Кольцо стопорное | ЛВ-185.99.502-02 |
| 117 | Букса с уплотнениями | ЛВ-185.99.560 |
| 118 | Гильза | ЛВ-185.99.530 |
| 119 | Опора правая г/ц 100х63х630 | ЛВ-185.74.600 |
| 120 | Опора левая г/ц 100х63х630 | ЛВ-185.74.600 |
| 121 | Опора правая ЛВ-185-14 | ЛВ-185.74.500 (73.500) |
| 122 | Опора левая ЛВ-185-14 | ЛВ-185.74.500-01 (73.500-01) |
| 123 | Клык | ЛВ-185.98.200 |
| 124 | Балка выдвижная | ЛВ-185.74.200 (200-01) |
| 125 | Балка выдвижная ЛВ-185-14 | ЛВ-185.03.330 (330-01) |
| 126 | Челюсть левая | ЛВ-184А.05.200 |
| 127 | Челюсть правая | ЛВ-184А.05.300 |
| 128 | Челюсть наружная | ЛВ-185.61.200 |
| 129 | Челюсть внутренняя | ЛВ-185.61.300 |
| 130 | Траверса | ЛВ-185.98.100 |
| 131 | Переходник | ЛВ-185.98.010 |
| 132 | Поперечина | ЛВ-185.48.300-01 |
| 133 | Гидрооборудование | ЛВ-185.75.000 |
| 134 | Гидрооборудование ЛВ-185-14 | ЛВ-185.76.000 |
| 135 | Гидрооборудование ОПУ | ЛВ-185.75.100 |
| 136 | Гидрооборудование ОПУ | ЛВ-185.76.100 |
| 137 | Трубопровод | ЛВ-185.75.410 |
| 138 | Трубопровод | ЛВ-185.76.410 |
| 139 | Трубопровод | ЛВ-185.74.520 |
| 140 | Трубопровод | ЛВ-185.74.630 |
| 141 | Трубопровод | ЛВ-185.75.330 |
| 142 | Пост управления с RM-316 |
ЛВ-185.78.000-07
ЛВ-185.79.500
|
| 143 | Пост управления с HCD 6/6 | ЛВ-185.78.000-08 |
| 144 | Пост управления без г/распр. с сидением | |
| 145 | Пост управления без г/распр. без сидения | |
| 146 | Крышка | ЛВ-185.04.200 |
| 147 | Рычаг | ЛВ-185.53.000 |
| 148 | Рычаг | ЛВ-185.52.000 |
| 149 | Ролик | ЛВ-185.74.050 |
| 150 | Ролик ЛВ-185-14 | ЛВ-185.74.210 |
| 151 | Втулка | ЛВ-185.46.312 |
| 152 | Втулка | ЛВ-184А.05.001 |
| 153 | Втулка | ЛВ-184А.05.002 |
| 154 | Фланец | ЛВ-185.75.002 |
| 155 | Кронштейн | ЛВ-185.75.003 |
| 156 | Кронштейн | ЛВ-185.38.000 |
| 157 | Кронштейн | ЛВ-185.57.003 |
| 158 | Кронштейн | ЛВ-185.39.000 |
| 159 | Гребенка | ЛВ-201.18.000 |
| 160 | Ось | ЛВ-185.00.054 |
| 161 | Ось | ЛВ-185.00.072 |
| 162 | Ось | ЛВ-185.00.073 |
| 163 | Ось | ЛВ-185.00.074 |
| 164 | Ось | ЛВ-185.00.075 |
| 165 | Ось | ЛВ-185.00.076 |
| 166 | Ось | ЛВ-185.00.077 |
| 167 | Ось | ЛВ-185.00.078 |
| 168 | Ось | ЛВ-185.00.061 |
| 169 | Ось | ЛВ-185.46.301 |
| 170 | Ось | ЛВ-185.07.008 |
| 171 | Ось | ЛВ-184А.05.006 |
| 172 | Ось | ЛВ-184А.05.005 |
| 173 | Ось | |
| 174 | Ось | ЛВ-185.98.005 |
| 175 | Ось | ЛВ-185.98.006 |
| 176 | Ось | ЛВ-185.54.002 |
| 177 | Вкладыш | ЛВ-185.54.001 |
| 178 | Вкладыш ЛВ-185-14 | ЛВ-185.84.401 |
| 179 | Вкладыш |
ЛВ-185.08.140
ЛВ-185.54.650
|
| 180 | Вкладыш | ЛВ-185.08.400 |
| 181 | Вкладыш | ЛВ-185.74.003 |
| 182 | Гидрозамок | ЛВ-184.10.800 |
| 183 | Штуцер | ЛВ-184.10.802 |
| 184 | Пружина | ЛВ-184.10.803 |
| 185 | Толкатель | ЛВ-184.10.804 |
| 186 | Кольцо | 024-028-25-2-2 |
| 187 | Демпфер | ЛВ-184.01.015 |
| 188 | Шайба | ЛВ-185.75.006 |
| 189 | Шайба | ЛВ-185.57.006 |
| 190 | Гайка | ЛВ-184.00.021-01 |
| 191 | Гайка | ЛВ-185.00.021 |
| 192 | Гайка | ЛВ-184.00.023 |
| 193 | Гайка | ЛВ-185.00.085 |
| 194 | Гайка | ЛВ-185.40.303 |
| 195 | Гайка | ЛВ-185.00.086 |
| 196 | Гайка | ЛВ-190.20.005 |
| 197 | Гайка | ЛВ-190.20.005-01. |
| 198 | Шпилька | ЛВ-185.00.083 |
| 199 | Переходник | ЛВ-185.75.005 |
| 200 | Угольник | ЛВ-185.46.320 |
| 201 | Тяга | ЛВ-185.00.300-01 |
| 202 | Подвеска | ЛВ-185.46.310 |
| 203 | Фильтр напорный ЛВ-185-14 | ЛВ-185.70.150 |
| 204 | Фильтр напорный длинный | ЛВ-185.76.650 |
| 205 | Крык с элементами подвески | |
| 206 | Каркас | ЛВ-185.79.530 |
| 207 | Гаситель колебаний |
ЛВ-185.46.550
с осью ЛВ-185.46.580
|
| 208 | ПБК-01 | |
| 209 | Регистратор параметров | |
| 210 | Комплект крепления манипулятора с держателем угловым | |
| 211 | Подшипник 30003132Н | |
| 212 | Подшипник 3622 | |
| 213 | Элемент фильтрующий | Реготмасс |
| 214 | Элемент фильтрующий | HYD 25-50/115 |
| 215 | Элемент фильтрующий | HYD 25-50/210 |
| 216 | Сидение машиниста | SC 3A |
| 217 | Карданный вал | УАЗ-3151-220 |
| Для манипулятора ЛВ-190-05 | ||
| 218 | Захват | ЛВ-201.04.000-01 |
| 219 | Корпус ОПУ | ЛВ-190.20.460 |
| 220 | Колонна | ЛВ-190.20.100-05 |
| 221 | Стрела | ЛВ-190.02.000-05 |
| 222 | Цилиндр | ЛВ-190.20.050 |
| 223 | Поршень | ЛВ-185.48.600 |
| 224 | Втулка | ЛВ-190.20.465 |
| 225 | Втулка | ЛВ-190.02.160 |
| 226 | Втулка | ЛВ-190.02.170 |
| 227 | Ось | ЛВ-190.00.002-01 |
| 228 | Г/ц подъема стрелы 140х80х800 | ЛВ-190.16.000-05 |
| 229 | Поршень с уплотнением | ЛВ-185.45.320 |
| 230 | Шток | ЛВ-190.15.011-05 |
| 231 | Букса | ЛВ-185.45.340 |
| 232 | Букса | ЛВ-185.45.310 |
| 233 | Г/ц удлинителя 80х50х1000 | ЛВ-190.04.400-05 |
| 234 | Поршень с уплотнением | ЛВ-185.74.570 |
| 235 | Букса | ЛВ-184А.05.670 |
| 236 | Букса | ЛВ-184А.05.620 |
| 237 | Шток | ЛВ-190.04.371-05 |
| 238 | Г/ц привода рукояти 125х63х1000 | ЛВ-185.40.000-01 |
| 239 | Поршень с уплотнением | ЛВ-185.40.030 |
| 240 | Шток | ЛВ-185.40.301-01 |
| 241 | Букса | ЛВ-185.40.050 |
| 242 | Г/ц захвата 100х63х250 | ЛВ-201.04.600 |
| 243 | Поршень с уплотнением | ЛВ-185.74.740 |
| 244 | Шток | ЛВ-185.17.018-03 |
| 245 | Букса | ЛВ-185.74.760 |
| 246 | Г/ц опоры 100х63х630 | ЛВ-185.74.700 |
СПЕЦТРАНСЗАПЧАСТЬ