| Junkkari HJ-250 | |
|---|---|
| Макс. діаметр колоди, см | 25 |
| Продуктивність, м3/год | 7-30 |
| Кількість ножів, шт | 4 |
| Розмір завантажувальної труби, см | 26х26 |
| Кут подачі сировини, град | 45 |
| Кількість обертів на хвилину диска, об/хв | 540-1000 |
| Діаметр подрібнювального диска, см | 94 |
| Мощность трактора, кВт/л.с. | 20-66/27-90 |
| Вес ножевого диска, кг | 172 |
| Виступ ножа, мм | 3-20 |
| Ролики подачи, шт | 2 |
| Вес, кг | 650 |
| Система No-Stress | Опционально |
| Конвейер | Нет |
| Параметр | M / G / GT |
| Транспортна довжина, см | 140 / 175 / 175 |
| Робоча висота, см | 160 / 220 / 220 |
| Комплект додаткових ножів (4 шт) | Опционально |
| Гідравлічне відкриття камери | нет |
Менеджер з продажу
Крани-маніпулятори, мультиліфтові системи, компактори