| Junkkari HJ-250 | |
|---|---|
| Max. log diameter, cm | 25 |
| Performance, m³/h | 7-30 |
| Number of blades, pcs | 4 |
| Loading tube size, cm | 26x26 |
| Material feed angle, deg | 45 |
| Disc revolutions per minute, rpm | 540-1000 |
| Chipping disc diameter, cm | 94 |
| Tractor power, kW/hp | 20-66/27-90 |
| Knife disc weight, kg | 172 |
| Blade protrusion, mm | 3-20 |
| Feed rollers, pcs | 2 |
| Weight, kg | 650 |
| No-Stress system | Optional |
| Conveyor | no |
| Parameter | M / G / GT |
| Transport length, cm | 140 / 175 / 175 |
| Working height, cm | 160 / 220 / 220 |
| Set of additional knives (4 pcs) | Optional |
| Hydraulic chamber opening | no |
Sales manager
Loader cranes, multilift systems, compactors