| Junkkari HJ-500 | |
|---|---|
| Max. log diameter, cm | 45 |
| Performance, m³/h | 20-100 |
| Number of blades, pcs | 2 |
| Loading tube size, cm | 45x45 |
| Material feed angle, deg | 45 |
| Disc revolutions per minute, rpm | 540-1000 |
| Chipping disc diameter, cm | 138 |
| Tractor power, kW/hp | 110-200/80-150 |
| Knife disc weight, kg | 650 |
| Blade protrusion, mm | 5-20 |
| Feed rollers, pcs | 2 |
| Weight, kg | 3100+conveyor |
| No-Stress system | Standard |
| Conveyor | Standard |
| Transport length, cm | 430(GT) / 483(Mod) |
| Working height, cm | 300 |
| Set of additional knives (4 pcs) | Optional |
| Hydraulic chamber opening | Optional |
| Use with a manipulator | yes |
Sales manager
Loader cranes, multilift systems, compactors