Complete spare parts catalog for ЛВ-series manipulators.
| No. | Name | Part number |
| 1 | Slewing support (ОПУ) telescopic outriggers since 2004 ЛВ-185-10 | ЛВ-185.74.000-06 |
| 2 | ОПУ since 2006 ЛВ-185-14 | ЛВ-185.73.000 ЛВ-185.73.000-01 |
| 3 | ОПУ (2-rack) since 2006 ЛВ-185-15 | ЛВ-185.03.000 |
| 4 | ОПУ swing-out outriggers since 2000 ЛВ-185-07, ЛВ-185-09 | ЛВ-185.48.000 |
| 5 | ОПУ without outriggers ЛВ-185-14 | ЛВ-185.73.000-01 |
| 6 | ОПУ without outriggers, without telescopic beams ЛВ-185-14 | ЛВ-185.73.000-01 without ЛВ-185.74.500 (01) without ЛВ-185.03.330 (01) |
| 7 | ОПУ without outriggers, without telescopic beams ЛВ-185-10 | ЛВ-185.74.000-06 without ЛВ-185.74.600 (01) without ЛВ-185.74.200 (01) |
| 8 | Base since 2000 ЛВ-185-08, ЛВ-185-10, ЛВ-185-12 | ЛВ-185.74.100 |
| 9 | Base since 2006 ЛВ-185-14 | ЛВ-185.73.100-01 |
| 10 | Base without telescopic beams ЛВ-185-14 | ЛВ-185.73.100-01 without ЛВ-185.03.330-02, ЛВ-185.03.330-03 |
| 11 | Arm with extension since 2000 ЛВ185-07, ЛВ-185-09, ЛВ-185-10, ЛВ-185-12 | ЛВ-185.54.000 |
| 12 | Arm since 2006 ЛВ-185-14 | ЛВ-185.84.400 |
| 13 | Arm since 2006 ЛВ-185-16 | ЛВ-185.84.000 |
| 14 | Arm since 2000 ЛВ-185-06, ЛВ-185-08 | ЛВ-185.68.000 |
| 15 | Arm body | ЛВ-185.84.500 |
| 16 | Extension without hyd. cylinder ЛВ-185-16 | ЛВ-185.84.200 |
| 17 | Extension without hyd. cylinder ЛВ-185-14 | ЛВ-185.84.600 |
| 18 | Boom since 2000 ЛВ-185-06, ЛВ-185-07, ЛВ-185-08, ЛВ-185-09, ЛВ-185-10, ЛВ-185-12 | ЛВ-185.51.000 |
| 19 | Boom since 2006 ЛВ-185-16 | ЛВ-185.51.500-02 |
| 20 | Boom since 2006 ЛВ-185-14 | ЛВ-185.51.600-02 |
| 21 | Column 2000 to 2003 ЛВ-185-04, ЛВ-185-05, ЛВ-185-06, ЛВ-185-07, ЛВ-185-08, ЛВ-185-09, ЛВ-185-10, ЛВ-185-12 | ЛВ-185.48.200 |
| 22 | Column 2003 to 2005 ЛВ-185-10 | ЛВ-185.48.500 |
| 23 | Column since 200x ЛВ-185-10, ЛВ-185-14 | ЛВ-185.48.900 |
| 24 | Column ЛВ-185-16 | ЛВ-185.48.900-01 |
| 25 | ОПУ body ЛВ-185-10 | ЛВ-185.48.410-02 |
| 26 | ОПУ body ЛВ-185-14 | ЛВ-185.73.110 |
| 27 | ОПУ body ЛВ-185-14 | ЛВ-185.10.110 |
| 28 | Tank | ЛВ-185.25.600 |
| 29 | Tank with filler neck | ЛВ-185.25.400 |
| 30 | ОПУ piston | ЛВ-185.48.600 |
| 31 | ОПУ piston ЛВ-185-14 | ЛВ-185.73.030-01 |
| 32 | ОПУ sleeve | ЛВ-185.01.500 |
| 33 | ОПУ sleeve ЛВ-185-14 | ЛВ-185.73.050 |
| 34 | Gear shaft | ЛВ-185.48.950 |
| 35 | Bronze bushing D70 | ЛВ-190.02.170 ЛВ-185.00.350 |
| 36 | Bronze bushing D50 | ЛВ-185.51.160 |
| 37 | Bronze bushing D210 | ЛВ-185.48.119 ЛВ-185.48.414 maslyanit |
| 38 | Bronze bushing (maslyanit) | ЛВ-190.20.465 |
| 39 | Bronze bushing | ЛВ-190.02.160 |
| 40 | Bronze bushing | ЛВ-184.01.017 ЛВ-185.03.001-01 |
| 41 | Half-bushing | ЛВ-220.01.003 |
| 42 | Rack piston | ЛВ-184.01.002 |
| 43 | Rack piston | ЛВ-190.20.003 |
| 44 | Rack piston ЛВ-185-14 | ЛВ-185.73.003 |
| 45 | RTV kit, own manufacture | |
| 46 | Seal kit (Italy) | |
| 47 | Kit for fitting the rack | |
| 48 | Hyd. cylinder 125x63x810, arm drive | ЛВ-185.40.500 |
| 49 | Hyd. cylinder 125x63x800 ЛВ-185-14 | ЛВ-185.40.000 |
| 50 | Rod | ЛВ-185.40.301 |
| 51 | Piston | ЛВ-185.40.030 |
| 52 | Gland | ЛВ-185.40.050 |
| 53 | Gland | ЛВ-185.40.010 |
| 54 | Sleeve with cover | ЛВ-185.40.350 |
| 55 | Sleeve with cover ЛВ-185-14 | ЛВ-185.40.550 |
| 56 | Eye with bronze bushing ЛВ-185-14 | ЛВ-185.40.370 |
| 57 | Boom lift hyd. cylinder 140x80x710 | ЛВ-185.45.300 |
| 58 | Hyd. cylinder 140x80x710 | ЛВ-185.45.000 |
| 59 | Rod | ЛВ-190.15.011 |
| 60 | Piston with seal | ЛВ-185.45.320 |
| 61 | Gland | ЛВ-185.45.340 |
| 62 | Gland | ЛВ-185.45.310 |
| 63 | Sleeve with cover | ЛВ-190.15.100 |
| 64 | Sleeve | ЛВ-190.15.110 |
| 65 | Eye with bronze bushing ЛВ-185-14 | ЛВ-185.45.010 |
| 66 | Grapple hyd. cylinder 80x50x250 | ЛВ-184А.05.800 ЛВ-184А.05.600-01 |
| 67 | Rod with eye | ЛВ-184А.05.830 |
| 68 | Piston with seal | ЛВ-185.74.590 |
| 69 | Gland | ЛВ-184А.05.670 |
| 70 | Gland | ЛВ-184А.05.620 |
| 71 | Sleeve | ЛВ-184А.05.660-01 |
| 72 | Outrigger hyd. cylinder 100x63x630 | ЛВ-185.74.700 |
| 73 | Rod | ЛВ-185.17.018-02 |
| 74 | Rod | ЛВ-185.17.018-03 |
| 75 | Foot | ЛВ-185.74.640-02 |
| 76 | Piston with seal | ЛВ-185.74.740 |
| 77 | Gland | ЛВ-185.74.780 ЛВ-185.74.760 |
| 78 | Sleeve | ЛВ-185.74.730 |
| 79 | Outrigger hyd. cylinder 80x63x496 | ЛВ-185.74.530 (73.530) |
| 80 | Rod | ЛВ-185.74.581 |
| 81 | Rod | ЛВ-185.74.533-01 |
| 82 | Piston with seal | ЛВ-185.74.590 |
| 83 | Piston with seal | ЛВ-185.74.570 |
| 84 | Gland | ЛВ-185.74.560 |
| 85 | Sleeve | ЛВ-185.74.550 |
| 86 | Spacer | ЛВ-185.74.507 |
| 87 | Extension hyd. cylinder 63x40x1200 | ЛВ-185.41.800-01 ЛВ-185.41.900-01 |
| 88 | Rod | ЛВ-185.41.015 |
| 89 | Piston with seal | ЛВ-185.41.870 |
| 90 | Gland | ЛВ-185.41.880 |
| 91 | Gland | ЛВ-185.41.820 |
| 92 | Sleeve with cover | ЛВ-185.41.830-05 |
| 93 | Sleeve | ЛВ-185.41.850-01 |
| 94 | Hyd. cylinder 125x63x695 | ЛВ-184А.30.300 |
| 95 | Eye | ЛВ-185.41.005 |
| 96 | Rod | ЛВ-185.40.603-01 |
| 97 | Hyd. cylinder 100x50x1000 | ЛВ-184А.34.000-02 |
| 98 | Rod | ЛВ-184А.34.005-01 |
| 99 | Piston with seal | ЛВ-184А.34.320 |
| 100 | Gland | ЛВ-184А.34.330 |
| 101 | Grapple hyd. cylinder 100x50x315 | ЛВ-185.61.400 |
| 102 | Rod | ЛВ-185.61.451-01 |
| 103 | Piston with seal | ЛВ-185.61.440 |
| 104 | Gland | ЛВ-185.61.430 |
| 105 | Sleeve | ЛВ-185.61.470-01 |
| 106 | Grab hyd. cylinder 60x40x115 | ЛВ-185.98.400 (98.600) |
| 107 | Rod | ЛВ-185.98.450 (98.650) |
| 108 | Piston without seal | ЛВ-185.98.432 |
| 109 | Gland | ЛВ-185.98.460 |
| 110 | Sleeve | ЛВ-185.98.410 (98.610) |
| 111 | Hyd. cylinder 80x50x115 | ЛВ-185.99.500 |
| 112 | Traverse | ЛВ-185.99.100 |
| 113 | Rod with gland | ЛВ-185.99.540 |
| 114 | Rod | ЛВ-185.99.550 |
| 115 | Bronze bushing | ЛВ-185.99.503 |
| 116 | Retaining ring | ЛВ-185.99.502-02 |
| 117 | Gland with seals | ЛВ-185.99.560 |
| 118 | Sleeve | ЛВ-185.99.530 |
| 119 | Right support, hyd. cylinder 100x63x630 | ЛВ-185.74.600 |
| 120 | Left support, hyd. cylinder 100x63x630 | ЛВ-185.74.600 |
| 121 | Right support ЛВ-185-14 | ЛВ-185.74.500 (73.500) |
| 122 | Left support ЛВ-185-14 | ЛВ-185.74.500-01 (73.500-01) |
| 123 | Tine | ЛВ-185.98.200 |
| 124 | Telescopic beam | ЛВ-185.74.200 (200-01) |
| 125 | Telescopic beam ЛВ-185-14 | ЛВ-185.03.330 (330-01) |
| 126 | Left jaw | ЛВ-184А.05.200 |
| 127 | Right jaw | ЛВ-184А.05.300 |
| 128 | Outer jaw | ЛВ-185.61.200 |
| 129 | Inner jaw | ЛВ-185.61.300 |
| 130 | Traverse | ЛВ-185.98.100 |
| 131 | Adapter | ЛВ-185.98.010 |
| 132 | Cross member | ЛВ-185.48.300-01 |
| 133 | Hydraulic equipment | ЛВ-185.75.000 |
| 134 | Hydraulic equipment ЛВ-185-14 | ЛВ-185.76.000 |
| 135 | ОПУ hydraulic equipment | ЛВ-185.75.100 |
| 136 | ОПУ hydraulic equipment | ЛВ-185.76.100 |
| 137 | Pipeline | ЛВ-185.75.410 |
| 138 | Pipeline | ЛВ-185.76.410 |
| 139 | Pipeline | ЛВ-185.74.520 |
| 140 | Pipeline | ЛВ-185.74.630 |
| 141 | Pipeline | ЛВ-185.75.330 |
| 142 | Control station with RM-316 | ЛВ-185.78.000-07 ЛВ-185.79.500 |
| 143 | Control station with HCD 6/6 | ЛВ-185.78.000-08 |
| 144 | Control station without hyd. valve, with seat | |
| 145 | Control station without hyd. valve, without seat | |
| 146 | Cover | ЛВ-185.04.200 |
| 147 | Lever | ЛВ-185.53.000 |
| 148 | Lever | ЛВ-185.52.000 |
| 149 | Roller | ЛВ-185.74.050 |
| 150 | Roller ЛВ-185-14 | ЛВ-185.74.210 |
| 151 | Bushing | ЛВ-185.46.312 |
| 152 | Bushing | ЛВ-184А.05.001 |
| 153 | Bushing | ЛВ-184А.05.002 |
| 154 | Flange | ЛВ-185.75.002 |
| 155 | Bracket | ЛВ-185.75.003 |
| 156 | Bracket | ЛВ-185.38.000 |
| 157 | Bracket | ЛВ-185.57.003 |
| 158 | Bracket | ЛВ-185.39.000 |
| 159 | Rack | ЛВ-201.18.000 |
| 160 | Pin | ЛВ-185.00.054 |
| 161 | Pin | ЛВ-185.00.072 |
| 162 | Pin | ЛВ-185.00.073 |
| 163 | Pin | ЛВ-185.00.074 |
| 164 | Pin | ЛВ-185.00.075 |
| 165 | Pin | ЛВ-185.00.076 |
| 166 | Pin | ЛВ-185.00.077 |
| 167 | Pin | ЛВ-185.00.078 |
| 168 | Pin | ЛВ-185.00.061 |
| 169 | Pin | ЛВ-185.46.301 |
| 170 | Pin | ЛВ-185.07.008 |
| 171 | Pin | ЛВ-184А.05.006 |
| 172 | Pin | ЛВ-184А.05.005 |
| 173 | Pin | |
| 174 | Pin | ЛВ-185.98.005 |
| 175 | Pin | ЛВ-185.98.006 |
| 176 | Pin | ЛВ-185.54.002 |
| 177 | Liner | ЛВ-185.54.001 |
| 178 | Liner ЛВ-185-14 | ЛВ-185.84.401 |
| 179 | Liner | ЛВ-185.08.140 ЛВ-185.54.650 |
| 180 | Liner | ЛВ-185.08.400 |
| 181 | Liner | ЛВ-185.74.003 |
| 182 | Hydraulic lock | ЛВ-184.10.800 |
| 183 | Fitting | ЛВ-184.10.802 |
| 184 | Spring | ЛВ-184.10.803 |
| 185 | Pusher | ЛВ-184.10.804 |
| 186 | Ring | 024-028-25-2-2 |
| 187 | Damper | ЛВ-184.01.015 |
| 188 | Washer | ЛВ-185.75.006 |
| 189 | Washer | ЛВ-185.57.006 |
| 190 | Nut | ЛВ-184.00.021-01 |
| 191 | Nut | ЛВ-185.00.021 |
| 192 | Nut | ЛВ-184.00.023 |
| 193 | Nut | ЛВ-185.00.085 |
| 194 | Nut | ЛВ-185.40.303 |
| 195 | Nut | ЛВ-185.00.086 |
| 196 | Nut | ЛВ-190.20.005 |
| 197 | Nut | ЛВ-190.20.005-01. |
| 198 | Stud | ЛВ-185.00.083 |
| 199 | Adapter | ЛВ-185.75.005 |
| 200 | Angle bracket | ЛВ-185.46.320 |
| 201 | Tie rod | ЛВ-185.00.300-01 |
| 202 | Suspension | ЛВ-185.46.310 |
| 203 | Pressure filter ЛВ-185-14 | ЛВ-185.70.150 |
| 204 | Pressure filter, long | ЛВ-185.76.650 |
| 205 | Tine with suspension elements | |
| 206 | Frame | ЛВ-185.79.530 |
| 207 | Oscillation damper | ЛВ-185.46.550 with pin ЛВ-185.46.580 |
| 208 | ПБК-01 | |
| 209 | Parameter recorder | |
| 210 | Manipulator mounting kit with angle holder | |
| 211 | Bearing 30003132Н | |
| 212 | Bearing 3622 | |
| 213 | Filter element | Regotmass |
| 214 | Filter element | HYD 25-50/115 |
| 215 | Filter element | HYD 25-50/210 |
| 216 | Operator’s seat | SC 3A |
| 217 | Cardan shaft | УАЗ-3151-220 |
| For manipulator ЛВ-190-05 | ||
| 218 | Grapple | ЛВ-201.04.000-01 |
| 219 | ОПУ body | ЛВ-190.20.460 |
| 220 | Column | ЛВ-190.20.100-05 |
| 221 | Boom | ЛВ-190.02.000-05 |
| 222 | Cylinder | ЛВ-190.20.050 |
| 223 | Piston | ЛВ-185.48.600 |
| 224 | Bushing | ЛВ-190.20.465 |
| 225 | Bushing | ЛВ-190.02.160 |
| 226 | Bushing | ЛВ-190.02.170 |
| 227 | Pin | ЛВ-190.00.002-01 |
| 228 | Boom lift hyd. cylinder 140x80x800 | ЛВ-190.16.000-05 |
| 229 | Piston with seal | ЛВ-185.45.320 |
| 230 | Rod | ЛВ-190.15.011-05 |
| 231 | Gland | ЛВ-185.45.340 |
| 232 | Gland | ЛВ-185.45.310 |
| 233 | Extension hyd. cylinder 80x50x1000 | ЛВ-190.04.400-05 |
| 234 | Piston with seal | ЛВ-185.74.570 |
| 235 | Gland | ЛВ-184А.05.670 |
| 236 | Gland | ЛВ-184А.05.620 |
| 237 | Rod | ЛВ-190.04.371-05 |
| 238 | Arm drive hyd. cylinder 125x63x1000 | ЛВ-185.40.000-01 |
| 239 | Piston with seal | ЛВ-185.40.030 |
| 240 | Rod | ЛВ-185.40.301-01 |
| 241 | Gland | ЛВ-185.40.050 |
| 242 | Grapple hyd. cylinder 100x63x250 | ЛВ-201.04.600 |
| 243 | Piston with seal | ЛВ-185.74.740 |
| 244 | Rod | ЛВ-185.17.018-03 |
| 245 | Gland | ЛВ-185.74.760 |
| 246 | Outrigger hyd. cylinder 100x63x630 | ЛВ-185.74.700 |
Sales manager
Head of spare parts department