Hydraulic manipulator ЛВ-185-14
Hydraulic manipulator ЛВ-185-14 (General view)
Table 1
Table 2
Table 3
Table 4
| Hydraulic manipulator ЛВ-185-14 (General view) | |||
| Pos. | Name | Designation | Qty per unit |
| Control station | 185.78.000-06; 185.78.000-07; 185.78.000-08 | 1 1 1 | |
| 2 | Slewing support device | 185.73.000 | 1 |
| 2а | Slewing support device | 185.73.000-01 | 1 |
| 3 | Boom | 185.51.600-02 | 1 |
| 4 | Arm | 185.84.400 | 1 |
| 5 | Working tool (grapple) with РУ-80 | 1 | |
| with РУ-80 | 185.46.500 | 1 | |
| with GR-603-2 | 185.46.700 | 1 | |
| 6 | Boom lift hydraulic cylinder | 185.45.300 | 1 |
| 7 | Arm drive hydraulic cylinder | 185.40.500 | 1 |
| 10 | Hydraulic equipment | 185.76.000 | 1 |
| 11 | Tie rod | 185.00.300-01 | 1 |
| 12 | Lever | 185.52.000 | 1 |
| 13 | Lever | 185.53.000 | 1 |
| 14 | Pin | 185.00.061 | 1 |
| 15 | Pin retainer | 184.00.005 | 2 |
| 16 | Pin | 185.00.078 | 1 |
| 17 | Nut | 184.00.021 | 2 |
| 18 | Nut | 185.00.86 | 2 |
| 19 | Pin | 185.00.076 | 1 |
| 20 | Pin | 185.00.054 | 1 |
| 21 | Pin | 185.00.074 | 1 |
| 22 | Nut | 184.00.021-01 | 1 |
| 23 | Pin | 185.00.073 | 1 |
| 26 | Pin | 185.00.075 | 1 |
| 27 | Nut | 185.00.021 | 3 |
| 28 | Pin | 185.00.072 | 1 |
| 29 | Pin | 185.46.301 | 1 |
| 30 | Nut ГОСТ 5915-70 | М16-6Н.10 | 2 |
| 31 | Washer | 185.00.049 | 1 |
| 32 | Stud | 185.00.083 | 2 |
| 33 | Stud | 185.00.008-04 | 2 |
| 34 | Angle holder | 185.00.700 | 4 |
| 35 | Clamp | 185.00.009 | 4 |
| 36 | Stud | 185.00.951 | 8 |
| 37 | Nut ГОСТ 5915-70 | М16-6Н.10 | 30 |
| 38 | Nut ГОСТ 5915-70 | М30х2-6Н.12 | 4 |
| 39 | Nut ГОСТ 5916-70 | М30х2-6Н.05 | 4 |
| 40 | Bar | 185.00.082-01 | 4 |
| 41 | Rotator | ||
| РУ-80 | 1 | ||
| GR-603-2 | 1 | ||
| 42 | Rotator suspension | 1 | |
| РУ-п80 | 185.46.500 | 1 | |
| GR-603-2 | 185.46.700 | 1 | |
| 46 | Bar | 185.00.095 | 4 |
| 47 | Nut | 190.20.005 | 4 |
| 48 | Nut | 190.20.005-01 | 4 |
| Slewing support device | |||
| Pos. | Name | Designation | Qty per unit |
| 1 | Step | 184А.21.350-01 | 2 |
| 4 | Cover | 185.04.200 | 1 |
| 6 | Roller | 185.74.210 | 2 |
| 7 | Cross member | 185.48.300-01 | 1 |
| 8 | Pad | 185.03.301 | 2 |
| 9 | Gasket | ЛВ-185-03.302 | 24 |
| 10 | Column | 185.48.900 | 1 |
| 12 | Plug | ЛВ-185.08.202 | 6 |
| 14 | Liner | 185.03.317 | 12 |
| 15 | Tie rod | 185.74.060 185.74.060.01 | 2 |
| 16 | Pin | 185.74.007-01 | 2 |
| 17 | Liner | 184А.01.004 | 10 |
| 18 | Support | 185.74.600 185.74.500-06 | 1 1 |
| 19 | Support | 185.74.600-01 185.74.500-07 | 1 1 |
| 21 | Piston | 185.73.030 | 2 |
| 22 | Gasket | 185.74.011 | 12 |
| 23 | Cylinder | 185.73.050 | 2 |
| 25 | Pipeline | 185.73.070 | 1 |
| 26 | Pipeline | 185.73.070-01 | 1 |
| 30 | Base | 185.73.100 | 1 |
| 35 | Plug | 184.01.008 | 1 |
| 37 | Gasket | 184.01.011-04 | 2 |
| 40 | Plug | 184.10.503 | 1 |
| 45 | Nameplate | 185.00.057-10 | 1 |
| 47 | Gasket | 185.25.025 | 1 |
| 48 | Bushing | 190.02.170 185.48.902 | 2 |
| 50 | Washer | 185.48.003 | 1 |
| 53 | Rack piston | 185.73.003 | 1 |
| 54 | Clamp | 185.73.004 | 4 |
| 61 | Damper | 185.74.012 | 2 |
| 63 | Washer | 201.00.021 | 2 |
| 65 | Half-bushing | 220.01.003 | 2 |
| 85 | Ring А105 | 1 | |
| 88 89 90 | Rings ГОСТ 18829-73 | 2 2 1 | |
| 96 | Bearing | 3003132Н | 1 |
| Grapple ЛВ-184А.05.000 | |||
| Pos. | Name | Designation | Qty per unit |
| 1 | Traverse | 184А.05.100 | 1 |
| for GR-603-2 | 184А.05.100-08 | 1 | |
| for РУ-80 | 184А.05.100-08 | 1 | |
| 2 | Left jaw | 184А.05.200 | 1 |
| 3 | Right jaw | 184А.05.300 | 1 |
| 4 | Rod | 184А.05.400 | 1 |
| 5 | Pin | 184А.05.006 | 2 |
| 6 | Pin | 184А.05.005 | 2 |
| 7 | Pin | 184А.05.004 | 4 |
| 8 | Hydraulic cylinder | 184А.05.600-01 | 1 |
| 10 | Plate | 184А.05.102-01 | 1 |
| Arm ЛВ-185.84.400 | |||
| Pos. | Name | Designation | Qty per unit |
| 1 | Body | 185.84.500 | 1 |
| 2 | Extension | 185.84.600 | 1 |
| 3 | Hydraulic cylinder | 185.54.300-01 | 1 |
| 4 | Pin | 185.54.002 | 2 |
| 5 | Bushing | 185.51.160 | 4 |
| 6 | Liner | 185.08.400 | 2 |
| 7 | Gasket | 185.07.004-01 | 5 |
| 8 | Liner | 185.84.401 | 4 |
| 9 | Gasket | 185.84.402 | 1 |
| Hydraulic equipment ЛВ-185.76.000 | |||
| 1 | Suction flange | 184А.10.140 | 1 |
| 2 | Pressure flange | 184А.10.150 | 1 |
| 3 | Fitting | 184А.10.005 | 1 |
| 4 | Pump shaft flange | 185.75.002 | 1 |
| 5 | Hose with pressure gauge assembly | 184А.10.220 | 1 |
| 6 | Tank | 185.25.500-02 or 185.25.600 | 1 1 |
| 7 | Boom hydraulic equipment | 185.76.200 | 1 |
| 8 | Arm hydraulic equipment | 185.76.400 | 1 |
| 10 | Slewing support (УОП) hydraulic equipment | 185.76.100 | 1 |
| 11 | Working-tool hydraulic equipment with rotator a) РУ-80 b) GR-603-2 | 185.75.300 185.75.800 | 1 1 |
| 13 | Ring ГОСТ 18839-73 | 015-018-19-2-2 | 1 |
| 14 | Ring ГОСТ 18829-73 | 040-045-30-2-3 | 2 |
| ЛВ-185-14 | |
|---|---|
| Control station | 185.78.000-06; 185.78.000-07; 185.78.000-08 |
| Slewing ring | 185.73.000 / 185.73.000-01 |
| Boom | 185.51.600-02 |
| Jib | 185.84.400 |
| Working tool (grapple) | RU-80 185.46.500 / GR-603-2 185.46.700 |
| Boom lifting hydraulic cylinder | 185.45.300 |
| Manipulator drive hydraulic cylinder | 185.40.500 |
| Hydraulic equipment | 185.76.000 |
Sales manager
Head of spare parts department